Breitengrad N 48° 51' 51" Längengrad E 10° 06' 14" Höhe über dem Meeresspiegel 432 m |
RASter... | ... Aalen ... |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5 | 2.0 | 0.7 | 6.2 | -3.8 | 14.1 | 4.2 | 24.4 | ||||||||||||||||
2 | -3.0 | 0.1 | 4.2 | 9.3 | -0.7 | 14.7 | 3.3 | 13.5 | ||||||||||||||||
3 | -2.4 | -0.1 | 6.7 | 9.8 | -1.0 | 12.7 | 0.8 | 9.7 | ||||||||||||||||
4 | -2.0 | -0.3 | 4.2 | 10.4 | 4.4 | 15.9 | -3.0 | 14.3 | ||||||||||||||||
5 | -1.8 | 0.5 | 4.7 | 8.5 | -1.5 | 5.5 | -2.5 | 11.9 | ||||||||||||||||
6 | -1.0 | 0.0 | 4.8 | 9.8 | -5.0 | 6.5 | -3.5 | 4.2 | ||||||||||||||||
7 | -2.2 | 0.4 | 0.0 | 4.9 | -7.6 | 10.4 | -2.6 | 2.1 | ||||||||||||||||
8 | -1.7 | -0.2 | -2.7 | 3.2 | -6.1 | 6.5 | -1.4 | 7.7 | ||||||||||||||||
9 | -7.8 | -0.3 | -5.3 | -1.0 | -5.2 | 6.3 | -3.0 | 15.8 | ||||||||||||||||
10 | -9.5 | 0.8 | -10.1 | -4.8 | 1.6 | 7.9 | 6.1 | 17.7 | ||||||||||||||||
11 | -11.4 | 0.5 | -14.2 | -1.2 | 4.4 | 12.0 | 8.3 | 21.0 | ||||||||||||||||
12 | -6.2 | 0.5 | -14.1 | -2.9 | 3.3 | 9.9 | 0.3 | 8.4 | ||||||||||||||||
13 | -2.8 | 3.6 | -11.7 | -1.8 | 2.5 | 10.6 | -2.6 | 10.3 | ||||||||||||||||
14 | -2.5 | 0.5 | -10.5 | 2.4 | 0.4 | 5.2 | -4.1 | 7.2 | ||||||||||||||||
15 | -7.9 | 1.5 | -5.8 | 1.9 | 0.4 | 5.2 | -4.8 | 7.9 | ||||||||||||||||
16 | -4.8 | -1.3 | 0.9 | 11.1 | 0.9 | 4.6 | -4.4 | 5.1 | ||||||||||||||||
17 | -5.1 | -0.6 | -0.1 | 9.3 | -1.1 | 6.1 | 1.0 | 9.2 | ||||||||||||||||
18 | -0.6 | 1.7 | -2.3 | 10.0 | -2.5 | 4.5 | 1.2 | 9.0 | ||||||||||||||||
19 | -1.9 | 3.2 | 4.7 | 10.9 | -3.2 | 2.4 | ||||||||||||||||||
20 | 0.2 | 7.8 | 1.0 | 17.3 | -4.6 | 2.7 | ||||||||||||||||||
21 | 3.6 | 13.2 | -0.5 | 18.4 | -0.5 | 3.3 | ||||||||||||||||||
22 | 3.0 | 14.8 | -0.9 | 15.0 | 0.6 | 5.0 | ||||||||||||||||||
23 | -0.5 | 4.3 | -0.1 | 20.9 | 0.1 | 7.0 | ||||||||||||||||||
24 | -4.4 | 0.8 | 1.2 | 21.1 | -3.5 | 14.4 | ||||||||||||||||||
25 | -4.0 | 0.7 | 0.9 | 21.9 | -1.7 | 18.3 | ||||||||||||||||||
26 | -2.5 | 1.8 | 1.3 | 17.1 | 1.9 | 18.1 | ||||||||||||||||||
27 | -4.5 | 0.9 | -0.4 | 8.3 | 4.3 | 11.5 | ||||||||||||||||||
28 | 0.3 | 7.5 | -2.5 | 8.8 | 2.1 | 15.1 | ||||||||||||||||||
29 | 4.2 | 9.2 | 1.1 | 19.6 | ||||||||||||||||||||
30 | -0.1 | 7.6 | 1.0 | 23.4 | ||||||||||||||||||||
31 | -0.9 | 0.9 | 1.9 | 24.7 |
Legende: farblich gekennzeichnet sind die min.Werte ≤ 0 [°C] und die max.Werte ≥ 25 [°C] |